افت قیمت سکه پارسیان در ۲۵ آبان؛ کاهش نرخ در تمامی اوزان سوتی
قیمت سکههای پارسیان در بازار امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ با کاهش نسبی همراه بود؛ افت نرخ در تمامی اوزان سوتی با عیار ۷۵۰ نشاندهنده کاهش تقاضا و تأثیر نوسانات بازار طلا و ارز بر معاملات خرد است.
افت قیمت سکه پارسیان در ۲۵ آبان ۱۴۰۴؛ فرصت خرید یا هشدار اقتصادی؟
قیمت سکههای پارسیان در روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجهی همراه بود. این افت که در تمامی اوزان سکه با عیار ۷۵۰ مشاهده شد، باعث شد تا برخی فعالان بازار آن را فرصتی برای خرید تلقی کنند، در حالیکه برخی دیگر آن را نشانهای از تلاطمهای اقتصادی ارزیابی کردند .
جدول قیمت سکه پارسیان | یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴
| وزن سکه (سوت) | قیمت (ریال) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 0.100 | 13,230,000 | 1,323,000 |
| 0.200 | 24,660,000 | 2,466,000 |
| 0.300 | 36,090,000 | 3,609,000 |
| 0.400 | 47,510,000 | 4,751,000 |
| 0.500 | 58,940,000 | 5,894,000 |
| 0.600 | 70,370,000 | 7,037,000 |
| 0.700 | 81,800,000 | 8,180,000 |
| 0.800 | 93,220,000 | 9,322,000 |
| 0.900 | 104,650,000 | 10,465,000 |
| 1.000 | 116,800,000 | 11,680,000 |
| 1.100 | 128,200,000 | 12,820,000 |
| 1.200 | 139,700,000 | 13,970,000 |
| 1.300 | 151,100,000 | 15,110,000 |
| 1.400 | 162,500,000 | 16,250,000 |
| 1.500 | 174,000,000 | 17,400,000 |
سکه پارسیان با عیار ۷۵۰ بهصورت گرمی و سوتی عرضه میشود و بهدلیل وزن پایینتر، گزینهای محبوب برای هدایای مناسبتی و سرمایهگذاری خرد است. کاهش امروز در قیمتها میتواند ناشی از افت نرخ طلای جهانی، نوسانات دلار و کاهش تقاضا در بازار داخلی باشد.