قیمت خودرو داخلی در بازار امروز ۹ دی ۱۴۰۱ | قیمت خودرو جمعه ۹ دی ماه
قیمت روز خودرو های ایران در بازار امروز 9 دی ماه 1401 در بازار را ببینید.
قیمت خودرو همچنان افزایشی است. قیمت خودرو با افزایش قیمت دلار همراه شده قیمت خودرو رکوردهای جدیدی را در بازار ثبت کرد. البته این افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و بازار خودرو همچنان نابسامان است .
قیمت خودرو در بازار امروز 9 دی ماه با ما همراه باشید در ستاره پارسی.نا بسامانی همچنان در بازار خودرو وجود دارد.قیمت خودرو در سایتهای آگهی و خرید و فروش خودرو همچنان افزایشی است. قیمت خودرو همگام با افزایش نرخ دلار و سقفشکنیهای پی در پی با افزایش همراه شد و رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. این افزایش قیمت و رکوردزنیها همچنان ادامه دارد و بازار خودرو را دچار شوک بزرگی کرده است.
قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 270,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 415,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 455,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 505,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 404,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 580,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 644,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 700,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 735,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 385,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 405,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 445,000,000 |
پژو پارس | 0 | 459,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 515,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 575,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 750,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 700,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 610,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 455,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,935,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,550,000,000 |
رانا LX | 0 | 390,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 610,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 610,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 670,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 830,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,085,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,240,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,150,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,300,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,400,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,300,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 465,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 425,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,340,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 630,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 750,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 490,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,160,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 420,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 650,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 500,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 350,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 262,000,000 |
پراید 131 | 0 | 249,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 238,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 289,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 295,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 290,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 300,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 302,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 312,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 410,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 455,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 570,000,000 |
آریو | 0 | 560,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 840,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,650,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,760,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 244,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 270,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 303,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 299,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 393,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 535,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 470,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 314,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 595,000,000 |