قیمت روز محصولات ایران خودرو ۲ خرداد | قیمت کدام خودرو گران شد؟
در این گزارش قیمت تمام محصولات ایران خودرو در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲ خرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش |
| تارا دستی V۱ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اطلاعات آنلاین