قیمت روز آپارتمان در مناطق مختلف تهران + جدول
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۶تا ۱۴۷ متر گردآوری کنیم.
در فرمانیه، خیابان عسگریان قیمت هر متر مربع خانه با عمربنای ۲۶ سال ، ۱۴۰ میلیون تومان و در سعادت آباد بلوار ۲۴ متری قیمت هر متر مربع خانه با عمربنای ۶ سال، ۹۵ میلیون تومان است.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | فرمانیه، خیابان عسگریان | 204 | همکف | 26 | 140.000.000 |
2 | سعادت آباد، بلوار 24 متری | 150 | 4 | 6 | 95.000.000 |
3 | جردن ، خیابان عاطفی | 106 | 1 | 1 | 69.000.0000 |
4 | هروی، خیابان وفامنش | 127 | 1 | 1 | 67.716.000 |
5 | جنتاباد جنوبی، خیابان چهار باغ شرقی | 103 | 1 | 6 | 48.680.000 |
6 | آرژانتین، خیابان الوند | 235 | 2 | 30 | 45.000.000 |
7 | سبلان شمالی، خیابان آزادی | 152 | 1 | 1 | 26.315.000 |
8 | نارمک، میدان 49 | 64 | 4 | 8 | 23.000.000 |
9 | استاد معین ،نجارزادگان | 100 | 2 | 6 | 30.000.000 |
10 | نواب ، خیابان سنایی غربی | 40 | 2 | 23 | 16.750.000 |
11 | ولیعصر، تقاطع مولوی | 40 | 4 | 16 | 15.750.000 |
12 | خیابان ایران، کوچه باقمری | 112 | 2 | 12 | 33.928.000 |
13 | تهران نو ، بالاتر از خاقانی، خیابان هاشمی | 73 | 1 | 11 | 34.246.000 |
14 | بزرگراه محلاتی ،خیابان کیانی | 50 | 1 | 5 | 26.000.000 |
15 | اتابک، خیابان ملایری | 101 | 3 | 1 | 12.376.000 |
16 | نازی آباد | 142 | 4 | 5 | 19.500.000 |
17 | قلعه مرغی | 50 | 4 | 5 | 14.000.000 |
18 | شاد آباد ، خیابان 17 شهریور | 64 | 4 | 5 | 14.370.000 |
19 | عبدل آباد، لقمان جنوبی | 53 | 4 | 21 | 14.151.000 |
20 | دولت آباد ، فلکه اول | 46 | 6 | 15 | 10.434.000 |
21 | شهرک آزادی، بلوار امام خمینی | 115 | 3 | 1 | 42.000.000 |
22 | دهکده المپیک، شهرک آفتاب، کوچه آسمان | 155 | 2 | 6 | 40.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان