قیمت انواع گوشی های ساده در بازار + جدول
جدیدترین قیمت انواع گوشی های ساده در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
لیست قیمت جدیدرتین گوشی های ساده و پرفروش در بازار امروز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر شد.
برند | مدل | قیمت | |
انرجایزر | M1 SC | 319.000 | |
داکس | B110 | 340.000 | |
بلو | Z5 | 340.000 | |
ارد | 105C | 340.000 | |
ارد | 106 | 350.000 | |
نوکیا | 105 - 2019 TA-1174 | 370.000 | |
نوکیا | 2018 106 | 390.000 | |
لاوا | Spark i8 | 402.000 | |
جی ال ایکس | E51 | 430.000 | |
ارد | 3310 | 440.000 | |
ارد | 150 | 450.000 | |
ارد | 216i | 450.000 | |
ارد | 5310 | 460.000 | |
هیوندای | Seoul K3 | 480.000 | |
ارد | 6700 | 480.000 | |
ارد | 6303 | 500.000 | |
نوکیا | (2017)130 | 560.000 | |
نوکیا | 110-2019-TA | 600.000 | |
دورو | 1360 | 620.000 | |
بلو | Joy | 650.000 | |
ارد | Empire 2020 | 670.000 | |
زوم می | C98 | 710.000 | |
نوکیا | 210 | 700.000 | |
اُرُد | F240D | 720.000 | |
نوکیا | 216 | 800.000 | |
انرجایزر | Energy E241S | 900.000 | |
نوکیا | 5310 TA-1212 | 930.000 | |
نوکیا | (2017) 3310 | 1.200.000 | |
نوکیا | 6300 4G TA-1287 | 1.320.000 | |
نوکیا | 4G 8000 TA-1311 | 1.800.000 |
منبع: ایران جیب