گوشیهای ۹ تا ۱۰ میلیونی کدامند؟+ جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۹ تا ۱۰میلیونی در سطح بازار تهران است؛
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
پوینت | PM45 | ۳۲ | ۱۳ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 11 Lite 5G M2101K9G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A72 SM-A725F/DS | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10 pro M2101K6G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دوجی | S96 Pro | ۱۲۸ | ۴۸ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A72 SM-A725F/DS | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11 Lite 5G NE 2109119DG | ۱۲۸ | ۶۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: مشرق