-

قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار+ جدول( ۳ شهریور ۱۴۰۰)

جدیدترین قیمت انواع گوشی های سامسونگ در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ در بازار تهران منتشر شد.

قیمت نام محصول
34.600.000 _ 21.800.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
22.395.000 _ 17.419.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
15.500.000_ 12.100.000 Galexy A72 256 GB
12.370.000_ 10.500.000 Galexy A71 128 GB
12.799.000_ 12.643.000 Galaxy A52 5G 128 GB
14.250.000_ 10.750.000 Galaxy A52 SM 128 GB
10.750.000 _7.350.000 Galaxy A51 128 GB
8.380.000 _6.479.000 Galaxy A32 5G 128GB
8.980.000 _5.980.000 Galaxy A32 SM 128GB

6.920.000 _ 5.900.000

Galaxy A31 128GB
5.499.000 _ 3.835.000 Galaxy A21s 64GB
6.240.000 _ 3.898.000 Galaxy A20s 32 GB
4.000.000_ 3.190.000 Galaxy A11 32 GB
3.610.000_2.760.000 Galaxy A02s 32 GB
4.250.000 _ 2.887.000 Galaxy A10s 32 GB
2.400.000 _ 1.600.000 Galaxy A01 32GB

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین