لیست قیمت انواع خودرو در بازار امروز۱۶ آذر ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ با تغییرات اندک نسبت به روز گذشته همراه شد. بررسی قیمتها نشان میدهد که خودروهای تولیدی ایرانخودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن در بازار آزاد با نوسانات جزئی معامله شدند.
بازار خودرو امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ با تغییرات اندک نسبت به روز گذشته همراه شد. بررسیها نشان میدهد که خودروهای پرتیراژ ایرانخودرو و سایپا همچنان با اختلاف قیمت قابل توجهی میان بازار آزاد و کارخانه معامله میشوند. بهطور مثال، دناپلاس توربو آپشنال در بازار آزاد با قیمت ۱۳.۸ میلیارد ریال عرضه شد، در حالی که نرخ کارخانهای آن ۱۱.۰۸ میلیارد ریال است.
در محصولات سایپا نیز اختلاف قیمتها مشهود است؛ بهعنوان نمونه، شاهین G در بازار آزاد با نرخ ۱۲.۵ میلیارد ریال معامله شد که حدود ۲.۵ میلیارد ریال بالاتر از قیمت کارخانهای آن است.
در بخش خودروهای وارداتی و مونتاژی، محصولات مدیران خودرو و کرمان موتور همچنان با رشد قیمت همراه هستند. چری تیگو ۷ پرو با قیمت ۳۰ میلیارد ریال در بازار آزاد معامله شد که نسبت به نرخ کارخانهای آن اختلافی بیش از ۵ میلیارد ریال دارد.
کارشناسان بازار معتقدند که اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی است. با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود بازار خودرو در روزهای آینده همچنان با نوسانات محدود همراه باشد، مگر آنکه تغییرات جدی در سیاستهای عرضه یا نرخ ارز رخ دهد.
جدول قیمت خودروهای منتخب امروز (۱۶ آذر ۱۴۰۴)
ایرانخودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| سمند سورن پلاس XU7P | 8,940,000,000 | 7,990,000,000 |
| دناپلاس ۶ سرعته | 11,190,000,000 | 9,840,600,000 |
| دناپلاس توربو آپشنال | 13,800,000,000 | 11,080,900,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پارنورما | 11,500,000,000 | 8,850,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | 10,300,000,000 | 8,900,000,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 9,300,000,000 | 7,970,000,000 |
| رانا پلاس | 9,150,000,000 | 8,040,900,000 |
| تارا دستی V1 | 11,450,000,000 | 9,693,000,000 |
| هایما S5 توربو | 24,200,000,000 | — |
| هایما S7 پرو | 23,700,000,000 | — |
سایپا
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| اطلس G | 7,880,000,000 | 7,720,730,000 |
| ساینا S | 6,650,000,000 | 5,040,800,000 |
| کوییک دندهای GXL | 6,890,000,000 | 5,830,500,000 |
| کوییک دندهای S | 6,700,000,000 | 5,600,100,000 |
| وانت زامیاد رادیال | 9,590,000,000 | — |
| شاهین G | 12,500,000,000 | 9,958,000,000 |
مدیران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| امویام X22 پرو دندهای | 13,850,000,000 | 12,570,000,000 |
| امویام X33 دستی | 14,050,000,000 | 12,240,000,000 |
| چری آریزو 5 توربو جدید | 18,200,000,000 | 17,100,000,000 |
| چری تیگو 7 پرو | 30,090,000,000 | 25,000,000,000 |
کرمان موتور
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک | 15,990,000,000 | 13,320,000,000 |
| جک S3 اتوماتیک | 15,500,000,000 | 12,800,000,000 |
| جک J7 جدید | 18,500,000,000 | 17,050,000,000 |
گروه بهمن
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| وانت کارا تککابین | 12,020,000,000 | 11,200,000,000 |
| وانت کارا دوکابین | 15,440,000,000 | 14,150,000,000 |
| وانت کاپرا | 19,200,000,000 | 18,480,000,000 |