لیست قیمت روز خودرو امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
بازار خودرو امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ با تغییرات جزئی در قیمتها همراه شد. بررسیها نشان میدهد که اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد همچنان قابل توجه است و برخی خودروها با فاصله چند میلیاردی معامله میشوند.
قیمت خودروهای ایرانخودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| سمند سورن پلاس XU7P | ۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دناپلاس ۶ سرعته | ۱۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| دناپلاس توربو آپشنال | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 توربو | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هایما S7 پرو | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
قیمت خودروهای سایپا
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| اطلس G | ۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۲۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای GXL | ۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد رادیال | ۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین G | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| امویام X22 پرو دندهای | ۱۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 دستی | ۱۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو جدید | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ پرو | ۳۰,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| جک J4 اتوماتیک | ۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J7 جدید | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای گروه بهمن
| مدل خودرو | قیمت بازار (ریال) | قیمت کارخانه (ریال) |
|---|---|---|
| وانت کارا تککابین | ۱۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا دوکابین | ۱۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بازار خودرو در ۱۲ آذر ۱۴۰۴ نشان داد که اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد همچنان ادامه دارد. خودروهای پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷، دناپلاس و هایما بیشترین فاصله قیمتی را دارند. کارشناسان معتقدند که این اختلاف ناشی از کمبود عرضه، سیاستهای قیمتگذاری و نوسانات نرخ ارز است.
منبع:
تحلیل بازار