قیمت انواع روغن در بازار (۳دی ۱۴۰۰)
قیمت انواع روغن در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
قیمت روغن در بازار (دی ماه)
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
روغن سبوس برنج | مری کینگ | ۱۸۰۰ میلی لیتر | ۲۷۰,۰۰۰ |
روغن مخصوص سرخ کردنی | بهار | ۱.۵ لیتر | ۲۱,۰۰۰ |
روغن نیمه جامد | لادن | ۵ کیلوگرم | ۹۰,۰۰۰ |
روغن سرخ کردنی | سمن | ۱.۳ کیلوگرم | ۷۰,۰۰۰ |
روغن گیاهی جامد | غنچه | ۴.۵ کیلوگرم | ۸۰,۰۰۰ |
روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین دی و ای | لادن | ۱.۸ لیتر | ۲۷,۰۰۰ |
روغن کنجد | سمن | ۱.۳ کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
روغن سرخ کردنی | غنچه | ۹۰۰ میلی لیتر | ۱۷,۰۰۰ |
روغن مایع آفتابگردان ویتامینه | لادن | ۸۱۰ گرم | ۱۴,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین