قیمت جدید برنج در بازار( ۳ آذر)
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمت ها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.
قیمت برنج در بازار (آذر ماه)
| نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| برنج ایرانی هاشمی | طبیعت | ۴ | ۲۴۷,۰۰۰ |
| برنج | شاهپخت | ۱۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۱۰ | ۵۸۸,۰۰۰ |
| برنج | لوکس | ۱۰ | ۲۹۳,۰۰۰ |
| برنج طارم هاشمی ممتاز | طبیعت | ۵ | ۲۸۶,۰۰۰ |
| برنج ایرانی | گلستان | ۴ | ۲۷۷,۰۰۰ |
| برنج پاکستانی | دایانا | ۱۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۰۹,۰۰۰ |
| برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۶۹,۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین