این ۴۰ شغل در خطر حذف توسط هوش مصنوعی!
رشد سریع پذیرش هوش مصنوعی در سراسر جهان موجب افزایش توانایی ماشینها در انجام بسیاری از وظایف کاری شده است. این پیشرفتها در برخی موارد با فعالیتهای انسانی همپوشانی داشته و احتمال حذف یا دگرگونی برخی مشاغل را بهدنبال دارد.

با وجود رشد چشمگیر هوش مصنوعی، هنوز عوامل ناشناختهای وجود دارد که تأثیر نهایی آن بر محیط کار را مبهم میسازد. مشخص نیست که این فناوری در آینده به دستیار همهجانبه انسانها تبدیل خواهد شد یا جایگزین کامل برخی مشاغل خواهد بود.
در همین راستا، وبسایت ویژوال کپیتالیست با استناد به دادههای پژوهشی مایکروسافت، نموداری تهیه کرده که نحوه استفاده کاربران از هوش مصنوعی و میزان تطابق عملکرد آن با وظایف شغلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
برای انجام این تحلیل، مایکروسافت در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰۰ هزار مکالمه کاربران آمریکایی با ابزار هوش مصنوعی «کوپایلت» را بررسی کرده است.
عنوان شغلی | امتیاز کلی | تعداد افراد شاغل در آمریکا |
---|---|---|
مترجمان شفاهی و کتبی | ۰.۴۹ | ۵۱ هزار و ۵۶۰ |
مورخان | ۰.۴۸ | ۳۰۴۰ |
مهمانداران مسافر | ۰.۴۷ | ۲۰ هزار و ۱۹۰ |
نمایندگان فروش خدمات | ۰.۴۶ | یک میلیون و ۱۴۲ هزار و ۲۰ |
نویسندگان و مولفان | ۰.۴۵ | ۴۹ هزار و ۴۵۰ |
برنامهنویسان ابزار سی ان سی | ۰.۴۴ | ۲۸ هزار و ۳۰ |
نمایندگان خدمات مشتریان | ۰.۴۴ | ۲ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۷۱۰ |
اپراتورهای تلفن | ۰.۴۲ | ۴۶۰۰ |
مربیان مدیریت مزرعه و خانه | ۰.۴۱ | ۸۱۱۰ |
گویندگان پخش و دیجیهای رادیو | ۰.۴۱ | ۲۵ هزار و ۷۰ |
کارمندان کارگزاری | ۰.۴۱ | ۴۸ هزار و ۶۰ |
ماموران فروش بلیط و متصدیان سفر | ۰.۴۱ | ۱۱۹ هزار و ۲۷۰ |
دربانان | ۰.۴ | ۴۱ هزار و ۲۰ |
بازاریابان تلفنی | ۰.۴ | ۸۱ هزار و ۵۸۰ |
ریاضیدانان | ۰.۳۹ | ۲۲۲۰ |
دانشمندان علوم سیاسی | ۰.۳۹ | ۵۵۸۰ |
تحلیلگران اخبار، خبرنگاران، روزنامهنگاران | ۰.۳۹ | ۴۵ هزار و ۲۰ |
تصحیحکنندگان متن | ۰.۳۸ | ۵۴۹۰ |
نویسندگان فنی | ۰.۳۸ | ۴۷ هزار و ۹۷۰ |
معلمان بازرگانی، آموزش عالی | ۰.۳۷ | ۸۲ هزار و ۹۸۰ |
ویراستاران | ۰.۳۷ | ۹۵ هزار و ۷۰۰ |
مهمانداران | ۰.۳۷ | ۴۲۵ هزار و ۲۰ |
دستیاران آماری | ۰.۳۶ | ۷۲۰۰ |
کارمندان حسابداری جدید | ۰.۳۶ | ۴۱ هزار و ۱۸۰ |
معرفیکنندگان و تبلیغاتکنندگان محصول | ۰.۳۶ | ۵۰ هزار و ۷۹۰ |
نمایندگان فروش تبلیغات | ۰.۳۶ | ۱۰۸ هزار و ۱۰۰ |
دانشمندان داده | ۰.۳۶ | ۱۹۲ هزار و ۷۱۰ |
متخصصان روابط عمومی | ۰.۳۶ | ۲۷۵ هزار و ۵۵۰ |
کارمندان پیشخوان | ۰.۳۶ | ۳۹۰ هزار و ۳۰۰ |
جغرافیدانان | ۰.۳۵ | ۱۴۶۰ |
مدلها | ۰.۳۵ | ۳۰۹۰ |
آرشیوگران | ۰.۳۵ | ۷۱۵۰ |
معلمان اقتصاد، آموزش عالی | ۰.۳۵ | ۱۲ هزار و ۲۱۰ |
اپراتورهای سوئیچ تلفن | ۰.۳۵ | ۴۳ هزار و ۸۳۰ |
توسعهدهندگان وب | ۰.۳۵ | ۸۵ هزار و ۳۵۰ |
متخصصان ایمنی مخابرات | ۰.۳۵ | ۹۷ هزار و ۸۲۰ |
مشاوران مالی شخصی | ۰.۳۵ | ۲۷۲ هزار و ۱۹۰ |
تحلیلگران مدیریت | ۰.۳۵ | ۸۳۸ هزار و ۱۴۰ |
تحلیلگران تحقیقات بازار | ۰.۳۵ | ۸۴۶ هزار و ۳۷۰ |
معلمان علوم کتابداری، آموزش عالی | ۰.۳۴ | ۴۲۲۰ |
مترجمان شفاهی و کتبی در مجموع رتبه اول را دارند و ۹۸ درصد از وظایف کاری آنها با مکالمات کوپایلوت با نرخ تکمیل نسبتا بالایی مطابقت داشت. همچنین مشاغل دانشمحور مانند مورخان و نویسندگان در معرض تهدید جدید هوش مصنوعی قرار دارند. در همین حال، مهمانداران و نمایندگان خدمات مشتری که در مجموع نزدیک به سه میلیون شغل در آمریکا را در اختیار دارند، در بین ۱۰ مشاغل اصلی قرار دارند که هوش مصنوعی میتواند جای آنها را بگیرد.