نقشه کامل بازار خودرو امروز؛ از کارخانه تا خیابان | امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۴
بازار خودرو در روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ با ثبات نسبی همراه بود. بررسی قیمتها نشان میدهد که اکثر محصولات ایرانخودرو بدون تغییر قابل توجه نسبت به روز گذشته معامله شدند. با این حال، برخی مدلها مانند تارا و پژو ۲۰۷ کاهش جزئی در قیمت را تجربه کردند.

جدول قیمت خودروهای داخلی (ایرانخودرو و سایپا)
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,182,000,000 | 990,143,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,216,000,000 | 1,150,943,000 |
سورن پلاس XU7P | 751,000,000 | 725,000,000 |
رانا پلاس | 770,000,000 | 743,925,000 |
تارا دستی V1 | 960,000,000 | 887,619,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,000,000,000 | 836,544,000 |
ساینا S | 534,000,000 | 468,994,000 |
کوییک GXR | 535,000,000 | 523,096,000 |
جدول قیمت خودروهای مونتاژی (مدیران خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور)
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
امویام X22 PRO دندهای | 1,100,000,000 | 847,000,000 |
چری آریزو 5 توربو جدید | 1,490,000,000 | 1,110,000,000 |
چری تیگو 7 پرو | 2,359,000,000 | 1,510,000,000 |
جک J4 اتوماتیک | 1,069,000,000 | 932,000,000 |
جک S3 اتوماتیک | 1,350,000,000 | 1,080,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,970,000,000 | — |
کیامسی A5 توربو | 1,850,000,000 | — |
ایگل برقی | 1,050,000,000 | — |
جدول قیمت خودروهای وارداتی (بازار آزاد)
برند و مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
---|---|
کیا اسپورتیج (کوشا) | 5,600,000,000 |
مزدا 3 | 4,060,000,000 |
نیسان قشقایی آنر | 4,590,000,000 |
تویوتا کرولا هیبرید | 3,370,000,000 |
هیوندای کونا | 3,680,000,000 |
هوندا HR-V | 3,580,000,000 |
فولکس واگن تیراک 2024 | 4,270,000,000 |
جیلی آزکارا | 2,200,000,000 |