نوسانات قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی | ۲۴ تیر ۱۴۰۴
در روز سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴، بازار خودرو ایران همچنان در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و سطح معاملات در پایینترین حد خود باقی مانده است. با وجود کاهش نسبی قیمت برخی خودروها، انتظار برای افت چشمگیر همچنان دور از واقعیت به نظر میرسد.
آخرین قیمت خودروهای داخلی،مونتاژی و خارجی را در قالب جدول مشاهده میکنید.
قیمت خودروهای داخلی (تومان)
| نام خودرو | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|
| دنا پلاس بورسی | 950,000,000 | -7,000,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,219,000,000 | -1,000,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 833,000,000 | -3,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,183,000,000 | -1,000,000 |
| رانا پلاس | 775,000,000 | بدون تغییر |
| تارا دستی V1 | 963,000,000 | -3,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 653,000,000 | +10,000,000 |
| کوییک GXR | 535,000,000 | -8,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,005,000,000 | -3,000,000 |
قیمت خودروهای مونتاژی
| نام خودرو | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز قبل |
|---|---|---|
| امویام X22 پرو دستی | 1,090,000,000 | +10,000,000 |
| چری آریزو 8 پرو | 2,940,000,000 | -20,000,000 |
| هایما S7 پرو | 1,900,000,000 | -17,000,000 |
| جک J7 جدید | 1,950,000,000 | بدون تغییر |
قیمت خودروهای خارجی
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,665,000,000 | 2,267,798,000 |
| کرولا هیبرید | 3,370,000,000 | 2,170,000,000 |
| هایما 8S | 2,280,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,170,000,000 | 1,998,000,000 |