آخرین قیمت انواع محصولات سایپا در بازار+ جدول
در بازار امروز قیمت برخی محصولات سایپا افزایش یافت.
امروز شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۰ قیمت برخی محصولات سایپا افزایش یافت.
بر اساس آخرین قیمت محصولات سایپا : قیمت پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر صد هفتاد و سه میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر صد و هفتاد و هفت میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر صد و هفتاد میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر صد و هشتاد میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر دویست و شصت و نه میلیون تومان است.
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 172.000.000 | 1.000.000 |
پراید X131 | 99 | --- | 154.000.000 | 1.000.000 |
پراید X132 | 98 | --- | 144.000.000 | 1.000.000 |
پراید 151 | 99 | --- | 164.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1400 | 105.100.000 | 171.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 174.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | --- | 182.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 99 | --- | 167.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 | 1400 | 106.500.000 | 177.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 182.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | --- | 188.000.000 | 2.000.000 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 159.000.000 | 2.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | 100.630.500 | 170.000.000 | 2.000.000 |
تیبا صندوقدار SX پلاس | 99 | --- | 168.000.000 | 2.000.000 |
تیبا صندوقدار پلاس | 1400 | 176.000.000 | 2.000.000 | |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 170.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | 104.600.000 | 180.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 190.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 198.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 187.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1400 | 142.500.000 | 196.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | --- | 259.000.000 | 4.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 265.620.000 | 269.000.000 | 4.000.000 |
کوییک دنده ای | 99 | --- | 180.000.000 | 1.000.000 |
کوییک دنده ای | 1400 | 141.000.000 | 190.000.000 | 1.000.000 |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 184.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 1400 | 149.400.000 | 194.000.000 | 2.000.000 |
شاهین | 14000 | 291.871.200 | 345.000.000 | 0 |
منبع: جماران