قیمت روز انواع پراید در بازار آزاد (۱۴۰۰/۰۷/۲۳)
در جدول زیر نرخ روز انواع پراید را در بازار آزاد مشاهده میکنید.
قیمت بازار انواع خودرو پراید (مهر ماه)
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید 111 SE | 1399 | صفر | 154،000،000 |
پراید 131 SE | 1399 | صفر | 139،000،000 |
پراید 132 SE | 1398 | صفر | 134،000،000 |
پراید 151 SE | 1399 | صفر | 147،000،000 |
پراید 151 SE | 1400 | صفر | 154،000،000 |
پراید 151 پلاس | 1399 | صفر | 158،000،000 |
پراید 151 پلاس | 1400 | صفر | 162،000،000 |
قیمت انواع پراید در بازار: