قیمت انواع ویلا در مازندران + جدول
در آبان ۱۴۰۴، قیمت ویلا در مازندران با توجه به موقعیت جغرافیایی، متراژ، امکانات و نوع ساخت، از حدود ۱.۴ میلیارد تومان در مناطق روستایی تا بیش از ۳۶ میلیارد تومان در مناطق لوکس ساحلی متغیر است.
جدول قیمت ویلاهای منتخب در مازندران – آبان ۱۴۰۴
| شهر / منطقه | نوع ویلا | متراژ (متر مربع) | قیمت (تومان) | ویژگیها |
|---|---|---|---|---|
| متلقو (سلمانشهر) | ویلا استخردار لوکس | 260 | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دوبلکس، استخر، ۳ خواب |
| سرخرود | ویلا جنگلی | — | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | چشمانداز جنگل، نوساز |
| نور | ویلا همکف سنددار | 200 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سند تکبرگ، انشعابات کامل |
| محمودآباد | نیمپیلوت شهرکی | 250 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سنددار، مشجر، مبله |
| کلاردشت | ویلا دوبلکس ۳ خوابه | 370 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | لوکس، ویو عالی |
| بابلسر | ویلا ساحلی شهرکی | 270 | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پلاک دوم دریا، سند تکبرگ |
| رامسر | ویلا نوساز دنج | 180 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | لوکیشن عالی، مبله |
| نشتارود | ویلا ساحلی ۵ خوابه | 270 | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | پلاک دوم دریا، مبله کامل |
| آمل | ویلا نوساز مدرن | 300 | توافقی | مبله فول، تربیلکس |
| صلاحالدینکلا | ویلا لوکس نوساز | — | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مبله کامل، لوکیشن عالی |
نکات مهم:
- ویلاهای ساحلی و استخردار در شهرهای توریستی مانند متلقو، سرخرود و بابلسر بیشترین قیمت را دارند.
- مناطق جنگلی مانند نور، چمستان و کلاردشت همچنان گزینههای اقتصادیتری برای خرید ویلا ارائه میدهند.
- ویلاهای شهرکی با سند رسمی و امکانات کامل، تقاضای بالایی دارند و قیمت آنها در حال افزایش است.