گرانی قیمت گوشت امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ + جدول
بازار گوشت قرمز در میانه دیماه ۱۴۰۴ با رشد قیمت همراه شده و گزارشها نشان میدهد برخی اقلام مانند گوشت خورشتی به محدوده یکونیم میلیون تومان نزدیک شدهاند.
قیمتها در روزهای اخیر روند افزایشی داشته است.قیمت گوشت خورشتی در بازار آزاد به حدود ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسیده است. این گزارش تأکید میکند که افزایش هزینه نهادههای دامی، کاهش عرضه دام زنده و رشد هزینه حملونقل از مهمترین عوامل جهش قیمتها هستند.
بازار گوشت در ۱۴ دی ۱۴۰۴ در وضعیت ثبات نسبی قرار داشته، اما سطح قیمتها همچنان بالا است و کاهش محسوسی مشاهده نمیشود.
کارشناسان معتقدند که ترکیب تورم عمومی، هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده بازار گوشت در تعادل پایدار قرار نگیرد.
جدول قیمت گوشت قرمز – امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴
گوشت گوساله
| نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلو (تومان) |
|---|---|
| راسته بدون استخوان – بستهبندی در محل (وارداتی) | 820,000 |
| راسته بدون استخوان – بستهبندی در محل (داخلی آزاد) | 960,000 |
| راسته بدون استخوان – بستهبندی شرکتی (وارداتی) | 797,000 |
| راسته بدون استخوان – بستهبندی شرکتی (داخلی آزاد) | 1,156,000 |
| ران گوساله – بستهبندی در محل (وارداتی) | 795,000 |
| ران گوساله – بستهبندی در محل (داخلی آزاد) | 930,000 |
| ران گوساله – بستهبندی شرکتی (وارداتی) | 797,000 |
| ران گوساله – بستهبندی شرکتی (داخلی آزاد) | 1,128,000 |
| سردست پاککرده گوساله | 1,130,000 |
| راسته پاککرده گوساله | 1,155,000 |
| گردن گوساله | 1,040,000 |
| قلوهگاه گوساله | 770,000 |
| دمبالیچه گوساله | 360,000 |
| شقه گوساله | — |
گوشت گوسفندی
| نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلو (تومان) |
|---|---|
| خورشتی بیاستخوان | 500,000 |
| راسته با استخوان | 850,000 |
| راسته بیاستخوان | 1,130,000 |
| ران پاککرده با استخوان | 480,000 |
| ران کامل ممتاز | 390,000 |
| سردست با گردن و ماهیچه | 1,170,000 |
| کفدست با ماهیچه | 940,000 |
| کفدست بدون ماهیچه | 920,000 |
| قلوهگاه با استخوان | 520,000 |
| قلوهگاه بیاستخوان | 570,000 |
| گردن گوسفند | 820,000 |
| ماهیچه گوسفند | 1,190,000 |
اقلام پرمصرف بازار (بر اساس گزارش میدانی)
| نوع | قیمت هر کیلو (تومان) |
|---|---|
| گوشت خورشتی (بازار آزاد) | 1,500,000 |
| شقه گوسفندی | 1,000,000 |
| ران گوسفندی | 1,350,000 |
| گوشت گوساله (بازار آزاد) | 1,050,000 تا 1,120,000 |