آخرین قیمت انواع گوشی موبایل در بازار+ جدول
قیمت محبوب ترین موبایلهای بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
آنچه در زیر میآید قیمت محبوب ترین موبایل ها در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
اپل | iPhone 13 A2634 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A22 SM-A225F/DSN | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | nova 8 | ۱۲۸ | ۶۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO F3 5G M2012K11AG | ۱۲۸ | ۴۸ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | 2018 106 | ۴مگابایت | - | ۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A02 SM-A022F/DS | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | 105 - 2019 TA-1174 DS | ۴مگابایت | - | ۳۸۹,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LG | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین