-

قیمت محصولات ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ + جدول

امروز اکثر محصولات ایران‌خودرو کاهش قیمت داشتند.

قیمت محصولات ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ + جدول
خودرو قیمت بازار امروز (تومان) قیمت کارخانه (تومان) قیمت دیروز (تومان) تغییر نسبت به دیروز
وانت آریسان 827,000,000 810,000,000 843,000,000 ⬇️ 16 میلیون
سورن پلاس XU7P 1,071,000,000 798,000,000 1,080,000,000 ⬇️ 9 میلیون
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) 1,231,000,000 1,229,000,000 ⬆️ 2 میلیون
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) 1,250,000,000 892,600,000 1,250,000,000 بدون تغییر
دنا پلاس بورسی 1,400,000,000 930,000,000 1,390,000,000 ⬆️ 10 میلیون
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) 1,388,000,000 949,300,000 1,400,000,000 ⬇️ 12 میلیون
دنا پلاس MT6 1,410,000,000 979,280,000 1,431,000,000 ⬇️ 21 میلیون
دنا پلاس اتوماتیک 1,665,000,000 1,186,440,000 1,680,000,000 ⬇️ 15 میلیون
پژو 207 موتور TU3 1,122,000,000 797,400,000 1,142,000,000 ⬇️ 20 میلیون
پژو 207 دنده‌ای TU5P 1,291,000,000 833,630,000 1,302,000,000 ⬇️ 11 میلیون
پژو 207 پانوراما TU5P (رینگ فولادی) 1,350,000,000 860,500,000 1,357,000,000 ⬇️ 7 میلیون
پژو 207 پانوراما TU5P 1,379,000,000 885,000,000 1,375,000,000 ⬆️ 4 میلیون
پژو 207 اتوماتیک TU5P 1,596,000,000 990,500,000 1,560,000,000 ⬆️ 36 میلیون
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 1,596,000,000 1,011,000,000 1,620,000,000 ⬇️ 24 میلیون
رانا پلاس TU5P 1,140,000,000 797,800,000 1,140,000,000 بدون تغییر
تارا دستی V1 1,380,000,000 966,000,000 1,380,000,000 بدون تغییر
تارا اتوماتیک V4 1,677,000,000 1,166,000,000 1,677,000,000 بدون تغییر

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین