-

قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول

امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴، قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا اعلام شد. اختلاف قیمت‌ها در برخی مدل‌ها به بیش از ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد و بازار آزاد نسبت به دیروز عمدتاً افزایشی بوده است

قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ + جدول

 جدول قیمت کارخانه و بازار سایپا (۲۹ آذر ۱۴۰۴)

نام خودرو قیمت کارخانه قیمت بازار اختلاف قیمت
سهند S 642,352,000 894,000,000 ⬆️ +251,648,000
سهند E اتوماتیک 823,600,000 1,210,000,000 ⬆️ +386,400,000
اطلس G 780,309,000 995,000,000 ⬆️ +214,691,000
اطلس اتوماتیک 968,854,000 1,250,000,000 ⬆️ +281,146,000
ساینا S 504,101,000 788,000,000 ⬆️ +283,899,000
ساینا GX دوگانه‌سوز 609,709,000 879,000,000 ⬆️ +269,291,000
ساینا اتوماتیک 671,347,000 950,000,000 ⬆️ +278,653,000
کوییک RS 598,979,000 777,000,000 ⬆️ +178,021,000
کوییک S 565,909,000 780,000,000 ⬆️ +214,091,000
کوییک GX 587,428,000 786,000,000 ⬆️ +198,572,000
کوییک GXR 636,135,000 812,000,000 ⬆️ +175,865,000
شاهین GL 891,827,000 1,277,000,000 ⬆️ +385,173,000
شاهین اتوماتیک G 983,226,000 1,465,000,000 ⬆️ +481,774,000
شاهین اتوماتیک پلاس 1,222,854,000 1,690,000,000 ⬆️ +467,146,000
سایپا 151 GX 491,820,000 610,000,000 ⬆️ +118,180,000
کارون 1,133,687,000 1,250,000,000 ⬆️ +116,313,000
زامیاد اکستند EX دوگانه‌سوز 1,030,700,000 1,100,000,000 ⬆️ +69,300,000
چانگان EADO برقی 1,552,900,000 1,800,000,000 ⬆️ +247,100,000
چانگان CS35 مونتاژ 1,944,925,000 2,520,000,000 ⬆️ +575,075,000
چانگان CS55 مونتاژ 2,107,000,000 3,445,000,000 ⬆️ +1,338,000,000
کرولا (الیت) 2,170,000,000 4,100,000,000 ⬆️ +1,930,000,000
روئوه ERX5 1,787,000,000 3,320,000,000 ⬆️ +1,533,000,000

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین