قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار ایران – ۶ مهر ۱۴۰۴
با آغاز پاییز ۱۴۰۴، بازار موتورسیکلت ایران همچنان با نوسانات قیمتی همراه است.

به گزارش صمت؛ افزایش تقاضا برای مدلهای اسکوتر، استریت و برقی باعث شده قیمتها در برخی برندها رشد چشمگیری داشته باشند. برندهایی مانند Yamaha، Benelli، SYM و کویر موتور در صدر فروش قرار دارند و مدلهای اقتصادی نیز همچنان محبوبیت خود را حفظ کردهاند.
جدول قیمت انواع موتورسیکلت – مهر ۱۴۰۴
برند | مدل | کلاس موتور | حجم موتور (cc) | قیمت نقدی (تومان) |
---|---|---|---|---|
SYM | Galaxy J200 | اسکوتر | 200 | 235,000,000 – 240,000,000 |
Kavir Motor | AGV 150 X ABS | اسکوتر | 150 | 282,000,000 |
Yamaha | Aerox 155 | اسکوتر | 155 | 395,000,000 |
Yamaha | XMAX 250 New | اسکوتر | 250 | 840,000,000 |
Benelli | TNT 249S | استریت | 249 | 362,000,000 – 507,000,000 |
Benelli | TNT 150i | استریت | 150 | 159,900,000 – 252,000,000 |
Parvaz | GY200 | تریل | 200 | 168,000,000 – 188,000,000 |
Niktaaz | 250 | تریل | 250 | 240,000,000 |
Yamaha | MX King 150 | کاب | 150 | 150,000,000 – 370,000,000 |
TVS | HLX 150 | کاب | 150 | 128,000,000 – 186,400,000 |
Daichi | JP 150 | کاب | 150 | 107,000,000 |
Daichi (برقی) | EC 3000 | برقی | — | 69,000,000 |
MENGMA (برقی) | W1 | برقی | — | 38,700,000 – 41,700,000 |
Winner Sky (برقی) | مدل ۲۰۲۴ | برقی | — | 54,000,000 |
نکات مهم:
- قیمتها بسته به فروشنده، سال ساخت، امکانات و وضعیت سند ممکن است متفاوت باشند.
- مدلهای برقی با قیمتهای اقتصادیتر وارد بازار شدهاند و برای استفاده شهری مناسب هستند.
- برندهای ژاپنی و ایتالیایی مانند Yamaha و Benelli همچنان در رده قیمتی بالا قرار دارند.