جدیدترین قیمت انواع لاستیک در بازار+ جدول
در حال حاضر برای خرید یک جفت لاستیک بارز مدل P۶۶۰ سایز ۱۳ اینچی باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کرد.
قیمت ارزان ترین لاستیک های خودرو در سطح بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
برند | مدل | سایز | سال تولید | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
گلدستون | GS2030 | 165/65R13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۸۰۰,۰۰۰ |
بارز | P660 | 175/60R13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
ایران تایر | STANZA | 165/65R13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۸۵۰,۰۰۰ |
تراینگل | TR928 | 175/60R13 | ۲۰۲۰ | ۱ | ۸۲۰,۰۰۰ |
بارز | P648 | 165/65R13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۹۰۰,۰۰۰ |
ایران تایر | Sarina | 175/60R13 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بارز | P640 Elpida | 185/65R15 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
یزد تایر | مرکوری | 185/65R15 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
ایران تایر | Ronika | 205/60R14 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان