قیمت انواع برنج+جدول(۱۱اردیبهشت)
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
قیمت برنج در بازار (اردیبهشت ماه)
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج هاشمی معطر | سرازارع | ۱۰ | ۷۶۶,۰۰۰ |
برنج پر محصول فجر | رویسا | ۱ | ۷۱,۰۰۰ |
برنج دم سیاه | کاویش | ۱۰ | ۷۴۶,۰۰۰ |
برنج ایرانی فجر | هایلی | ۴.۵ | ۲۷۴,۰۰۰ |
برنج نیم دانه طارم | گلستان | ۱ | ۴۶,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | دایانا | ۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
برنج معطر ممتاز عنبربو | طایفه | ۱۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۵ | ۳۹۰,۰۰۰ |
برنج | ایفا | ۱۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین