نوسان قیمت محصولات سایپا؛ شاهین و اطلس در صدر افزایشها
قیمت خودروهای سایپا در بازار امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴ با نوساناتی همراه بود؛ مدلهایی مانند شاهین و اطلس اتوماتیک با افزایش قیمت مواجه شدند، در حالیکه اختلاف نرخ بازار و نمایندگی همچنان پابرجاست و توجه خریداران را به خود جلب کرده است.
نوسان قیمت خودروهای سایپا در ۲۵ آبان ۱۴۰۴؛ افزایش قیمت در برخی مدلها ادامه دارد
بازار خودرو در روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ با نوساناتی در قیمت محصولات سایپا همراه بود. بررسیها نشان میدهد که برخی مدلها مانند «شاهین» و «اطلس اتوماتیک» با افزایش قیمت در بازار آزاد مواجه شدهاند، در حالیکه اختلاف قیمت میان بازار و نمایندگی همچنان قابل توجه است.
جدول قیمت خودروهای سایپا | امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 752,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 990,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | بهزودی | 713,650,000 |
| اطلس GL | 750,000,000 | بهزودی |
| اطلس G | 785,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,015,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 672,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 745,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 853,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 668,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 675,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 685,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 682,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 705,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,026,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G | 1,080,000,000 | 949,000,000 |
کارشناسان بازار خودرو معتقدند که نوسانات نرخ ارز، کاهش عرضه، و انتظارات تورمی از جمله عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد هستند. همچنین، اختلاف چشمگیر میان قیمت کارخانه و بازار باعث شده تا تقاضا برای خرید از نمایندگیها افزایش یابد، اما محدودیت عرضه همچنان پابرجاست.