قیمت انواع کوییک در بازار آزاد و کارخانه؛ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴

جدول قیمت انواع کوییک در مهر ۱۴۰۴ (کارخانه و بازار آزاد):
مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
---|---|---|
کوییک S با استاندارد | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL با استاندارد | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۷۳,۹۶۲,۰۰۰ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
توجه: قیمتهای بازار آزاد بر اساس میانگین آگهیهای فروش در شهرهای مختلف ایران استخراج شدهاند و ممکن است بسته به شرایط خودرو، موقعیت جغرافیایی و نحوه معامله کمی متفاوت باشند.