قیمت انواع ویلا در نوشهر + جدول
در مهرماه ۱۴۰۳، بازار خرید و فروش ویلا و خانههای ویلایی در نوشهر همچنان پررونق است.
با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز این شهر در کنار جنگل و دریا، تقاضا برای ویلاهای ساحلی، جنگلی و شهرکی افزایش یافته و قیمتها در مناطق مختلف نوشهر نوسان قابل توجهی داشتهاند. ویلاهای نوساز با طراحی مدرن و امکاناتی مانند استخر، آسانسور و ویو جنگل یا دریا، بیشترین توجه خریداران را به خود جلب کردهاند.
جدول قیمت ویلا و خانههای ویلایی در نوشهر – مهر ۱۴۰۳
| منطقه | متراژ بنا (متر مربع) | تعداد خواب | سال ساخت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| مزگاه | 280 | 3 | 1402 | 14,000,000,000 |
| کهنهسرا | 437 | 3 | 1401 | 10,900,000,000 |
| امیررود | 115 | 2 | 1399 | 5,200,000,000 |
| مرکز شهر | 180 | 2 | 1400 | 8,300,000,000 |
| چلندر | 350 | 3 | 1403 | 12,500,000,000 |
| سیسنگان | 230 | 2 | 1399 | 5,500,000,000 |
| وازیوار | 450 | 5 | 1404 | 15,000,000,000 |
| نوشهر (شهرکی) | 260 | 3 | 1404 | 13,000,000,000 |
| نوشهر (ویو جنگل) | 210 | 4 | 1404 | 11,500,000,000 |
| نوشهر (نوساز کامل) | 200 | 2 | 1404 | 9,000,000,000 |
قیمتها بسته به موقعیت مکانی، امکانات، سند و سال ساخت متغیر هستند. ویلاهای شهرکی و نوساز با ویو جنگل یا دریا معمولاً در رنج قیمتی بالاتری قرار دارند.