قیمت لحظه ای سکه پارسیان ۳۱ اردیبهشت
قیمت انواع سکه پارسیان ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در این گزارش مشاهده می کنید.

جدول قیمت روز انواع سکه پارسیان
نوع سکه پارسیان | قیمت فعلی (ریال) | کمترین قیمت روز | بیشترین قیمت روز |
---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰.۱۰۰ | ۷۵۸,۷۶۰ | ۷۲۸,۰۰۰ | ۷۵۸,۷۶۰ |
سکه پارسیان ۰.۲۰۰ | ۱,۵۱۷,۵۲۰ | ۱,۳۵۶,۰۰۰ | ۱,۵۱۷,۵۲۰ |
سکه پارسیان ۰.۳۰۰ | ۲,۲۷۶,۲۸۰ | ۱,۹۸۴,۰۰۰ | ۲,۲۷۶,۲۸۰ |
سکه پارسیان ۰.۴۰۰ | ۳,۰۳۵,۰۴۰ | ۲,۶۱۲,۰۰۰ | ۳,۰۳۵,۰۴۰ |
سکه پارسیان ۰.۵۰۰ | ۳,۷۹۳,۸۰۰ | ۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۳,۸۰۰ |
سکه پارسیان ۰.۶۰۰ | ۴,۵۵۲,۵۶۰ | ۳,۸۶۸,۰۰۰ | ۴,۵۵۲,۵۶۰ |
سکه پارسیان ۰.۷۰۰ | ۵,۳۱۱,۳۲۰ | ۴,۴۹۶,۰۰۰ | ۵,۳۱۱,۳۲۰ |
سکه پارسیان ۰.۸۰۰ | ۶,۰۷۰,۰۸۰ | ۵,۱۲۴,۰۰۰ | ۶,۰۷۰,۰۸۰ |
سکه پارسیان ۰.۹۰۰ | ۶,۸۲۸,۸۴۰ | ۵,۷۵۲,۰۰۰ | ۶,۸۲۸,۸۴۰ |
سکه پارسیان ۱.۰۰۰ | ۷,۵۸۷,۶۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۷,۶۰۰ |
سکه پارسیان ۱.۱۰۰ | ۸,۳۴۶,۳۶۰ | ۷,۰۳۰,۰۰۰ | ۸,۳۴۶,۳۶۰ |
این اطلاعات بر اساس آخرین دادههای بازار توسط تیم اقتصادی سایت صمت تنظیم شده است و ممکن است تحت تأثیر نوسانات لحظهای تغییر کند