آخرین تغییرات سهام عدالت؛ نرخ ۵۳۲ هزار تومانی مشخص شد
امروز شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۴۴۱ تومان افزایش یافت.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی، با در نظر گرفتن تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی مرتبط، به ۷ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۴۹۶ تومان افزایش یافته است.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۹۲۶ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۷۳ | ۴۹ |
شاوان | ۲۲۶۶ | ۵ |
دانا | ۲۹۵ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۲۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۶۸۷ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۰ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۵۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۴۰۹ | ۸۰ |
فولاد | ۳۹۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۹ | ۴۸ |
فخوز | ۱۹۲ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۴۰۷ | ۹ |
ورنا | ۷۳۴ | ۳ |
حپترو | ۱۶۶۷ | ۱ |
کچاد | ۳۰۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۸۴۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۱۵۰ | ۴۹ |
شپنا | ۴۲۸ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۷۹ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۴۰ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۶۷۶ | ۹ |
وبملت | ۲۸۰ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۷۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۵۶ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۶۳ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۳۴ | ۳۲ |
شراز | ۲۳۴۷ | ۴ |
جم | ۷۰۱۰ | ۴۲ |
فملی | ۷۱۹ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۷۵۳ | ۸ |
بفجر | ۱۳۲۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۹۶ | ۱۲ |
شبریز | ۲۴۴۷ | ۴۱ |
خساپا | ۶۰ | ۳۶ |
لکما | ۹۴ | ۲۲ |
بترانس | ۳۴۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران رزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۸۶۴ هزار و۴۴۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۹۲۶ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۷۳ | ۴۷ |
شاوان | ۲۲۶۶ | ۴ |
دانا | ۲۹۵ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۲۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۶۸۷ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۲ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۵۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۴۰۹ | ۷۸ |
فولاد | ۳۹۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۹ | ۷۳ |
فخوز | ۱۹۲ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۴۰۷ | ۳ |
ورنا | ۷۳۴ | ۳ |
حپترو | ۱۶۶۷ | ۱ |
کچاد | ۳۰۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۸۴۹ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۱۵۰ | ۴۷ |
شپنا | ۴۲۸ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۷۹ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۴۰ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۶۷۶ | ۹ |
وبملت | ۲۸۰ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۷۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۶۴ | ۴۷ |
وتجارت | ۶۳ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۳۴ | ۳۱ |
شراز | ۲۳۴۷ | ۴ |
جم | ۷۰۱۰ | ۴۱ |
فملی | ۷۱۹ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۷۵۳ | ۸ |
بفجر | ۱۳۲۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۹۶ | ۱۲ |
شبریز | ۲۴۴۷ | ۱۵ |
خساپا | ۶۰ | ۳۹ |
لکما | ۹۴ | ۲۲ |
بترانس | ۳۴۸ | ۳ |
منبع:
صفحه فردا