اجاره خانه در پردیس چند؟
بر اساس آخرین گزارشها، قیمت اجاره خانه در شهرستان پردیس به شرح زیر است:

متراژ | سال ساخت | ودیعه (تومان) | اجاره ماهیانه (تومان) |
---|---|---|---|
100 متر | 1382 | 700,000,000 | 3,000,000 |
135 متر | 1404 | 200,000,000 | 30,000,000 |
87 متر | 1398 | 100,000,000 | 12,000,000 |
87 متر | 1400 | 460,000,000 | - |
100 متر | 1395 | 800,000,000 | - |
104 متر | 1379 | 800,000,000 | 1,000,000 |
100 متر | 1402 | 400,000,000 | - |
121 متر | 1403 | 500,000,000 | 4,000,000 |
87 متر | 1403 | 100,000,000 | 9,500,000 |
این اطلاعات نشاندهنده تنوع قیمتها بر اساس متراژ، سال ساخت با توجه به تنوع قیمتها در منطقه پردیس، تصمیمگیری برای اجاره یا خرید خانه نیازمند بررسی دقیق شرایط و مقایسه گزینههاست. بهبود زیرساختهای حملونقل، مانند پروژه متروی پردیس، نیز میتواند در آینده تاثیر مثبتی بر جذابیت این منطقه داشته باشد.