قیمت روز انواع خودرو در بازار امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۳ +جدول
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس ELX | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۲.۷۲%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۲۲.۶۷%)-۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۵۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 8 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک EJ7 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون اینرودز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |