قیمت انواع ماهی در بازار
آنچه در زیر می آید قیمت جدید ماهی در سطح بازار تهران است.
| نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| ماهی قزل آلا شکم خالی تازه | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۴۷,۰۰۰ | 
| فیله ماهی سی باس ممتاز | شارین | ۷۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | 
| استیک سفید پرورشی کیان | ماهی خزر | ۵۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰ | 
| ماهی سفید دریای خزر شکم خالی کیان | ماهی خزر | ۷۵۰ | ۲۹۹,۰۰۰ | 
| فیله ماهی حسون | شارین | ۷۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | 
| فیله ماهی تیلاپیا منجمد | تحفه | ۶۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | 
| ماهی کباب منجمد | آنلاین ماهی | ۴۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ | 
| ماهی حلوا سیاه | بیستون | ۶۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰ | 
| فیله ماهی قباد طعم دار منجمد | آنلاین ماهی | ۳۵۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | 
منبع:اقتصاد آنلاین
 
			