-

جدیدترین قیمت گوشی دربازار(۱۹ اردیبهشت)

لیست به‌روز نرخ گوشی‌های موبایل شیائومی امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
36.000.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
22.000.000 12 256 Xiaomi 12
19.500.000 12 256 Xiaomi Black Shark 4
16.400.000 8 256 Xiaomi 12X
15.000.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
14.400.000 8 128 Xiaomi Mi 10T Pro 5G
13.700.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
13.500.000 12 256 Xiaomi Redmi K40 Gaming
12.800.000 12 256 Xiaomi Redmi K40
10.200.000 8 256 Xiaomi Redmi K30S
9.300.000 8 256 Xiaomi 11 lite 5G NE
9.200.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9.000.000 8 256 Xiaomi POCO F3 5G
8.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
8.300.000 8 256 Xiaomi Poco X3 GT
7.900.000 6 128 Xiaomi Poco F3
7.900.000 8 128 Xiaomi Mi 11 Lite
7.800.000 6 128 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
7.700.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
7.500.000 8 128 Xiaomi Poco X3 GT
7.300.000 8 256 Xiaomi Mi 10 Lite 5G
7.300.000 6 128 Xiaomi POCO X3 PRO
7.200.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
6.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
6.500.000 8 256 Xiaomi Poco M4 Pro
6.400.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
6.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.700.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.700.000 6 128 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
5.600.000 4 128 Xiaomi Redmi Note 9T 5G
5.400.000 6 128 Xiaomi Redmi 10
5.200.000 6 128 Xiaomi Redmi 10 Prime
5.100.000 4 128 Xiaomi POCO M3
4.700.000 4 128 Xiaomi Redmi 9T
4.500.000 4 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
4.500.000 4 64 Xiaomi POCO M3 PRO 5G
4.300.000 6 128 Xiaomi Redmi 9 Activ
4.300.000 4 64 Xiaomi Redmi 9T
3.800.000 4 64 Xiaomi Redmi 9 Activ
3.700.000 4 64 Xiaomi POCO C3
3.500.000 4 64 Xiaomi Poco C31
3.300.000 2 32 Xiaomi Redmi 9C
3.200.000 3 32 Xiaomi Redmi 9A Sport
3.000.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
2.900.000 4 64 Xiaomi Redmi 8A

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین