آخرین قیمت محصولات سایپا در بازار+ جدول
قیمت برخی از محصولات شرکت خودروسازی سایپا امروز ۲۰ فروردین افزایشی بود.
در بازار خودرو امروز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، نرخ اکثر محصولات سایپا افزایش یافت.
قیمت محصولات سایپا که افزایش یافته است: پراید X۱۳۱ مدل(۹۹)، پراید ۱۵۱ (۱۴۰۰)، تیبا ۲ مدل (۹۹)و (۱۴۰۰)، تیبا صندوقدار SX (فولادی) مدل (۹۹)و (۱۴۰۰)، ساینا دنده ای EX مدل(۹۹) و (۱۴۰۰)، ساینا پلاس دنده ای مدل (۹۹)و (۱۴۰۰)، ساینا دنده ای S مدل (۹۹) و (۱۴۰۰)، کوییک اتوماتیک پلاس مدل (۹۹) و (۱۴۰۰)، کوییک دنده ای مدل (۱۴۰۱)، کوییک دنده ای R مدل (۹۹) و (۱۴۰۰).
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۰ فروردین ۱۴۰۱در بازار:
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 188.000.000 | 0 |
پراید X131 | 99 | --- | 172.000.000 | 1.000.000 |
پراید 151 | 99 | --- | 151.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1400 | 149.698.000 | 159.000.000 | 2.000.000 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 166.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 176.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 99 | --- | 176.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 | 1400 | 126.164.000 | 185.000.000 | 2.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 191.000.000 | 0 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | --- | 202.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 174.000.000 | 4.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | 119.153.000 | 180.000.000 | 2.000.000 |
تیبا صندوقدار SX پلاس | 1400 | --- | 182.000.000 | 1.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 186.000.000 | 3.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | 123.938.000 | 196.000.000 | 4.000.000 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 208.000.000 | 2.000.000 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 218.000.000 | 2.000.000 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 195.000.000 | 2.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1400 | 169.044.000 | 200.000.000 | 2.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | --- | 271.000.000 | 1.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 277.086.000 | 283.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای | 99 | --- | 183.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1400 | 167.288.000 | 192.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1401 | 230.000.000 | 0 | |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 194.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1400 | 177.233.000 | 200.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 207.000.000 | 0 |
شاهین | 1400 | 291.871.200 | 340.000.000 | 0 |
منبع: جماران