آخرین قیمت انواع خودرو در ۳ فروردین ۱۴۰۱
قیمت خودرو امروز چهارشنبه سوم فروردین ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز چهارشنبه سوم فروردین ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 188,000,000 |
پراید 131 | 0 | 170,000,000 |
پراید 132 | 0 | 162,000,000 |
پراید 151 | 149,698,000 | 158,000,000 |
تیبا | 119,153,000 | 179,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 184,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 205,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 195,000,000 |
کوییک دنده ای | 167,288,000 | 193,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 200,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 285,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 283,926,000 | 315,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 425,000,000 |
آریو | 0 | 465,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 615,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,015,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,035,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 177,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 182,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 219,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,044,000 | 199,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 281,000,000 |
شاهین G | 343,793,000 | 345,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 299,853,000 | 315,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 189,000,000 |
سمند LX | 159,761,000 | 265,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 261,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 168,376,000 | 328,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 274,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 205,262,000 | 352,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 227,377,000 | 395,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 345,068,000 | 465,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 397,443,000 | 475,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 275,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 285,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 309,000,000 |
پژو پارس | 169,233,300 | 277,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 175,729,200 | 349,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 400,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 215,042,300 | 354,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 554,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 545,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 235,558,000 | 365,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 269,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 317,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 315,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,110,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,550,000,000 |
رانا LX | 0 | 245,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 490,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 445,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 500,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 570,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 690,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 805,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 815,712,000 | 850,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 863,586,000 | 880,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,020,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,390,000,000 |
سورن پلاس | 242,524,000 | 311,000,000 |
رانا پلاس | 214,111,800 | 271,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 820,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 405,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 555,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 227,623,800 | 310,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 720,000,000 |
منبع: موج