سکه گران شد
قیمت سکه امامی در بازار غیر رسمی مسیر صعود را دنبال کرد.
امروز قیمت سکه امامی نسبت به 2 روز قبل بالا رفت.
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با رشد ۰.۴۱ درصدی به ۲۸,۷۰۱,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و هفتصد و یک هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۲۸,۷۰۱,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۰.۴۱ | 11:05 | 
| ۲۸,۵۸۳,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰ | ۱.۳۸ | ۲ روز پیش | 
| ۲۸,۱۸۶,۰۰۰ | -۳۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۲ | ۳ روز پیش | 
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه با رشد ۰.۶۳ درصدی به ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳ | 11:05 | 
| ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۸ | ۲ روز پیش | 
| ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳ | ۳ روز پیش | 
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه با رشد ۰.۹۳ درصدی به ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه گرمی امروز
امروز هر سکه گرمی با رشد ۰.۱۵ درصدی به ۶,۳۱۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و ده هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۱ درصدی به ۴۹,۹۵۰ (چهل و نه هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۴۹,۹۵۰ | ۵۰۰ | ۱ | 11:05 | 
| ۴۹,۴۵۰ | ۸۵۰ | ۱.۷۱ | ۲ روز پیش | 
| ۴۸,۶۰۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۱۱ | ۳ روز پیش | 
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۵۴,۸۸۵ (پنجاه و چهار هزار و هشتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۵۴,۸۸۵ | ۵۰۵ | ۰.۹۲ | 11:20 | 
| ۵۴,۳۸۰ | ۱,۲۹۰ | ۲.۳۷ | ۲ روز پیش | 
| ۵۳,۰۹۰ | -۱۰۳.۰۰ | -۰.۲ | ۳ روز پیش | 
منبع: اقتصاد نیوز