قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش یافت
قیمت بسیاری از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۳۱ فروردین ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 269.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 278.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1401 | 300.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 286.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 295.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 336.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 345.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 545.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 372000.000 |
تندر90 E2 | 455.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 590.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 283.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 295.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 366.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 378.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 470.000.000 |
هایما s7 توربو | 895.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 198.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 178.000.000 |
ساینا 1400 | 207.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 189.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 197.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 206.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 240.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.035.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 450.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
465.000.000 |