گوشت قرمز در بازار چند؟+ جدول
آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
گوشت خورشتی گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۱۱,۰۰۰ |
ران گوساله داخلی | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۹۲,۰۰۰ |
راسته گوساله کبابی | دارا | ۸۰۰گرم | ۱۶۸,۰۰۰ |
راسته بدون استخوان گوساله | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۱۸,۰۰۰ |
ران گوسفندی | پویا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۹۱,۰۰۰ |
گوشت خورشتی ماهیچه گوساله | دارا | ۸۰۰گرم | ۱۵۶,۰۰۰ |
شیشلیک گوسفندی | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۲۰۰,۰۰۰ |
گوشت نگینی استامبولی گوساله | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۰۲,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین