برای خرید دنا چقدر هزینه کنیم؟+ جدول
در جدول زیر نرخ انواع دنا را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... | صفر | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -... | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... | صفر | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۰۵,۹۳۵,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۹۸,۱۱۶,۰۰۰ |
پلاس دنده ای توربو | ۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد انلاین