موبایل های پر فروش بازار کدام اند ؟
قیمت محبوب ترین موبایلهای بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
آنچه در زیر میآید قیمت محبوب ترین موبایل ها در سطح بازار تهران است؛
قیمت گوشی های محبوب در بازار (فروردین ماه)
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
نوکیا | 105 - 2019 TA-1174 DS | ۴مگابایت | - | ۳۸۹,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A22 SM-A225F/DSN | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LG | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | 2018 106 | ۴مگابایت | - | ۴۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 A2634 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO F3 5G M2012K11AG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | nova 8 | ۱۲۸ | ۶۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A02 SM-A022F/DS | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین