قیمت خانه در مناطق مختلف تهران ( ۸ شهریور )
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | زعفرانیه | ۷۵ | ۲ | ۶ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد | ۱۶۰ | ۳ | ۱ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | دروس | ۲۲۵ | ۳ | ۱ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | مجیدیه | ۹۴ | ۲ | ۶ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهران جنوبی | ۷۰ | ۲ | ۱۸ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | کردستان | ۲۲۰ | ۳ | ۵ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | سهروردی شمالی | ۱۵۰ | ۳ | ۲۶ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۴۱ | ۱ | ۱ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | نواب | ۴۵ | ۱ | ۱۶ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۷۰ | ۲ | ۳ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | ایران | ۱۱۰ | ۲ | ۲ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تاجری | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | ابوذر | ۱۰۷ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | افسریه شمالی | ۷۰ | ۲ | ۶ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | باغ آذری | ۵۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۶۰ | ۱ | ۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | شهرک شریعتی | ۸۶ | ۴ | ۲ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: مهر