جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ در بازار +جدول
در این گزارش به بررسی قیمت انواع موبایل سامسونگ در بازار پرداخته ایم.
در این گزارش قیمت برخی از گوشی های سامسونگ به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M21 2021 Edition SM-M215G/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 | ۴,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل M62 SM-M625F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02 SM-A022F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 | ۳,۵۲۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02s SM-A025F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 | ۳,۸۱۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 5G SM-N981B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۲,۸۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS دو سیم کارت ظرفیت 512 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان