قیمت جدید کره (۱۱ اردیبهشت)
آنچه در زیر میآید نرخ روز کره در سطح بازار تهران است؛
قیمت کره در بازار (اردیبهشت ماه)
نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت |
---|---|---|---|
کره حیوانی پاستوریزه | میهن | ۲۵۰ | ۳۷,۰۰۰ |
کره گیاهی صبحانه | لادن | ۱۰۰ | ۳,۰۰۰ |
کره با طعم سیر و سبزیجات | شکلی | ۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره | رامک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره گیاهی | مهگل | ۲۵۰ | ۷,۰۰۰ |
کره گیاهی | لادن | ۲۵۰ | ۱۱,۰۰۰ |
کره بادام زمینی بدون نمک و شکر افزوده | شیررضا | ۴۵۰ | ۷۰,۰۰۰ |
کره پاستوریزه | پاک | ۱۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
کره گیاهی زعفرانی | لادن | ۲۵۰ | ۱۱,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین