قیمت موبایلهای ۴ تا ۵ میلیونی بازار +جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۴ تا ۵میلیونی در سطح بازار تهران است؛
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۴ تا ۵میلیونی در سطح بازار تهران است؛
قیمت گوشی محدوده ۵ میلیون (بهمن ماه)
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | POCO M3 M2010J19CG | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اینفینیکس | Hot 11s | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 SM-A125F/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 8 2021 M1908C3JGG | ۶۴ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اینفینیکس | Note 10 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آنر | 10 Lite HRY-LX1 | ۱۲۸ | ۱۳ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین