بازار برنج ملتهب شد
گزارشها نشان میدهد که قیمت برنج در بازار تهران از ۲۸ تا ۷۲ هزار تومان در نوسان است.
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح اصجدول زیر است.
قیمت برنج در بازار (آذر ماه)
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) |
قیمت (کیلوگرم) |
---|---|---|---|
برنج پاکستانی سوپر باسماتی | خاطره طلایی | ۱۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی | گلستان | ۴ | ۲۸۷,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۱۰ | ۵۸۸,۰۰۰ |
برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۷۲,۰۰۰ |
برنج | شاهپخت | ۱۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برنج طارم امراللهی کشت اول | برنج تو | ۱۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۳۵,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۱۰,۰۰۰ |
منبع: منیبان