قیمت تلویزیون سامسونگ هم سر به فلک کشید+ جدول
آنچه در زیر میآید قیمت تلویزیون های سامسونگ موجود در سطح بازار است؛
طبق رصد بازار لوازم خانگی، تلویزیون سامسونگ مدل ۵۵N۶۹۵۰ با صفحه ۵۵ اینچی نیز حوالی ۲۳ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. تلویزیون ۸۲ اینچ سامسونگ مدل ۸۲NU۸۹۰۰حوالی ۹۲میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تلویزیون ۴۳ اینچی سامسونگ مدل ۴۳N۵۹۸۰ Full HD به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تلویزیون سامسونگ (فروردین ماه)
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سامسونگ | 55MU8995 | ۵۵ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 50NU7900 Ultra HD | ۵۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 75NU8900 Ultra HD - 4K | ۷۵ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 82NU8900 | ۸۲ | ۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 49N5980 | ۴۹ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 55N6950 | ۵۵ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 49N6950 Full HD | ۴۹ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 43N5980 | ۴۳ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 55Q7880C | ۵۵ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین