قیمت نجومی شمش طلا امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ + جدول
بازار طلا امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ شاهد ثبات نسبی بود. قیمت طلای آبشده در بازار داخلی در سطح ۶۲۲ تا ۶۲۳ میلیون تومان قرار گرفت و هر اونس جهانی نیز در محدوده ۴٬۳۶۰ تا ۴٬۳۷۲ دلار معامله شد. این وضعیت نشاندهنده آرامش نسبی در بازار داخلی و جهانی است.
براساس دادههای اتحادیه طلا و جواهر تهران و گزارشهای اقتصادی:
طلای آبشده (کمتر از یک کیلو): حدود ۶۲۲,۰۹۰,۰۰۰ تا ۶۲۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان
مثقال طلا: حدود ۶۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تا ۶۲۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
طلای ۱۸ عیار: حدود ۱۴,۳۵۸,۰۰۰ تومان
طلای ۲۴ عیار: حدود ۱۹,۱۴۴,۰۰۰ تومان
طلای دست دوم: حدود ۱۴,۱۶۷,۰۰۰ تومان
اونس جهانی: بین ۴٬۳۶۱ تا ۴٬۳۷۲ دلار
کارشناسان معتقدند تثبیت نرخ ارز و نبود شوکهای سیاسی یا اقتصادی بزرگ، مانع از جهش شدید قیمت شمش طلا در بازار داخلی شده است.
جدول قیمت شمش طلا و انواع طلا امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴
| نوع طلا | قیمت (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|
| طلای آبشده < ۱ کیلو | 622,090,000 – 623,610,000 | ثبات نسبی |
| مثقال طلا | 621,950,000 – 623,520,000 | متاثر از نرخ ارز |
| طلای ۱۸ عیار | 14,358,000 | نوسان جزئی |
| طلای ۲۴ عیار | 19,144,000 | ثبات نسبی |
| طلای دست دوم | 14,167,000 | کاهش جزئی |
| اونس جهانی | 4,361 – 4,372 دلار | آرامش نسبی |
جدول قیمت شمش طلا در اوزونهای مختلف – سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴
| واحد اندازهگیری | قیمت جهانی (دلار) | معادل تقریبی در بازار ایران (تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۱ اونس | 4,361 – 4,372 | ≈ 137,820,000 | مرجع جهانی |
| ۵ اونس | 21,805 – 21,860 | ≈ 689,100,000 | معاملات عمده |
| ۱۰ اونس | 43,610 – 43,720 | ≈ 1,378,200,000 | شمش کوچک |
| ۲۰ اونس | 87,220 – 87,440 | ≈ 2,756,400,000 | شمش متوسط |
| ۱ کیلوگرم (≈32.15 اونس) | 140,000 – 141,000 | ≈ 4,400,000,000 | شمش استاندارد |
| مثقال طلا | – | 621,950,000 – 623,520,000 | مرجع داخلی |
| طلای آبشده <۱ کیلو | – | 622,090,000 – 623,610,000 | بازار تهران |
تحلیل بازار
اونس جهانی در کانال ۴٬۳۷۰ دلار تثبیت شده و این موضوع مانع از افزایش شدید نرخ داخلی شده است.
شمش یک کیلویی معادل حدود ۴٫۴ میلیارد تومان در بازار داخلی ارزشگذاری میشود.
اختلاف جزئی بین نرخ مثقال و آبشده ناشی از کارمزد و هزینههای معامله است.