قیمت تمامی گوشی های موبایل امروز یک شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، قیمت روز گوشیهای موبایل در بازار ایران از حدود ۸ میلیون تا بیش از ۲۲۰ میلیون تومان متغیر است.

در ادامه، لیست دقیق قیمت برخی مدلهای محبوب به تفکیک برند آورده شده است:
Samsung
مدل | قیمت بازار (تومان) |
---|---|
Galaxy A05 (128GB) | 8,900,000 |
Galaxy A15 (128GB) | 13,900,000 |
Galaxy A16 (128GB) | 14,300,000 |
Galaxy A25 (256GB) | 30,800,000 |
Galaxy A35 (256GB) | 36,200,000 |
Galaxy A55 (256GB) | 41,400,000 |
Galaxy S24 FE (256GB) | 53,500,000 |
Galaxy S25 Ultra (256GB) | 141,000,000 |
Apple (iPhone)
مدل | قیمت بازار (تومان) |
---|---|
iPhone 13 CH (128GB) | 81,300,000 |
iPhone 14 CH (128GB) | 78,000,000 |
iPhone 16 CH (128GB) | 101,000,000 |
iPhone 16 Pro ZAA (256GB) | 198,500,000 |
iPhone 16 Pro Max ZAA (256GB) | 206,100,000 |
iPhone 16 Pro Max ZAA (512GB) | 229,500,000 |
Xiaomi / POCO
مدل | قیمت بازار (تومان) |
---|---|
Redmi A3 (64GB) | 8,700,000 |
Redmi A5 (128GB) | 8,900,000 |
Redmi Note 13 Pro Plus (256GB) | 38,500,000 |
Redmi Note 14 Pro Plus (512GB) | 39,700,000 |
POCO X7 Pro (512GB) | 36,900,000 |
POCO F6 Pro (512GB) | 49,000,000 |
POCO C75 (256GB) | 14,800,000 |
Huawei
مدل | قیمت بازار (تومان) |
---|---|
Huawei Nova 11i | 16,900,000 |
Huawei Nova 8i | 14,200,000 |
Huawei Pura 70 | 81,900,000 |
Nokia
مدل | قیمت بازار (تومان) |
---|---|
Nokia 105 | 1,850,000 |
Nokia 106 | 1,700,000 |
Nokia 130 | 2,400,000 |
Nokia 3210 | 3,990,000 |