قیمت لاستیک خودرو ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار آزاد امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
![قیمت لاستیک خودرو ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ + جدول](https://cdn.smtnews.ir/thumbnail/6JW0JVqQD1bh/DgHbxnlMXIY4HHxQ1surQAAo85Q3yFplKfjrrTQJMQISG8Fb-tvWQCEK6R5G2jMs3v1XAC0YjKs03C_RWrF536vswtDT1F0m/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.jpg)
قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار آزاد امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار آزاد در بیست و پنجم بهمن ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت انواع لاستیک | قیمت (تومان) |
لاستیک بارز ۲۰۵/۵۰R۱۶ گل p۶۲۴ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل P۶۴۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل KB ۷۷ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
لاستیک کویرتایر ۲۰۵/۵۰R۱۶ گل KB۴۴ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز - سایز ۱۶۵/۶۵R۱۳ - مدل P۶۶۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک هانکوک ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل KIinergy ECO۲ K۴۳۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R۱۵ گل P۶۴۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کویرتایر ۱۸۵/۶۰R۱۴ گل KB۸۸ | ۲.۵۲۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل KB۷۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزدتایر ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل مرکوری | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R۱۵ گل P۶۴۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک میشلن ۲۰۵/۵۵R۱۶ گل Primacy ۴ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
لاستیک هانکوک ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل Kinergy Eco۲ K۴۳۵ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل P۶۱۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل p۶۴۸ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل SOLUS HS۱۱ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر ۱۸۵/۶۵R ۱ ا K۲۲ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
لاستیک ایران تایر ۱۷۵/۶۰R۱۳ گل سارینا | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۲۰۵/۶۰R۱۴ گل P۶۸۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزدتایر ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل مرکوری | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
لاستیک رودستون ۲۰۵/۶۰R۱۵ ۹۱H گل N۵۰۰۰ plus | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو بارز ۱۷۵/۷۰R۱۳ گل P۶۶۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزدتایر ۱۸۵/۶۵R۱۵ گل مرکوری | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزدتایر ۲۰۵/۵۰R۱۶ گل مارس | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۲۰۵/۵۵R۱۶ گل p۶۲۴ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل مرکوری/فوجی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
لاستیک هانکوک کره ۱۸۵/۶۵/۱۴ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک ایران تایر ۱۸۵/۶۵R۱۵ گل کارنا | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر KB۲۲ ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
لاستیک هانکوک مدل Kinergy Eco۲ (K۴۳۵) سایز ۲۰۵/۶۰R۱۴ | ۴,۵۹۰,۰۰۰ |
منبع:
بازار