-

قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول

قیمت‌ها نسبت به روز گذشته ثابت مانده‌اند و تغییر محسوسی مشاهده نشده است.

قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ + جدول
نام خودرو قیمت کارخانه (تومان) قیمت بازار (تومان) تغییر قیمت بازار نسبت به دیروز
پراید 151 SE با لاینر 414,490,000 500,000,000 0%
ساینا S دنده‌ای 468,994,000 620,000,000 0%
ساینا GX-L دوگانه‌سوز 518,207,000 599,000,000 0%
ساینا اتوماتیک S 568,748,000 645,000,000 0%
کوییک S دنده‌ای 466,891,000 630,000,000 0%
کوییک GX-L 505,328,000 630,000,000 0%
کوییک اتوماتیک با ESC 540,958,000 690,000,000 0%
اطلس G دستی 577,803,000 645,000,000 0%
اطلس GL دستی 557,016,000 605,000,000 0%
شاهین G دستی 671,749,000 990,000,000 0%
شاهین GL دستی 650,591,000 900,000,000 0%
شاهین CVT اتوماتیک 836,544,000 1,020,000,000 0%
شاهین پلاس اتوماتیک 975,142,000 1,270,000,000 0%
سهند G دستی فول 695,000,000 0%
سهند S دستی 610,000,000 0%

 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین